Главное управление спорта и туризма Мингорисполкома
Общественная спортивная организация «Белорусская федерация
ориентирования»
Минская городская федерация ориентирования
Клуб ориентирования «Легенда»
Клуб спортивного ориентирования «Белая Русь»
Клуб спортивного ориентирования «БНТУ»
Юношеский Кубок г. Минска «Кубок Легенды»
31.07.2021 - д. Копище
Ж1
Параметры дистанции: 19 КП, 3,8 км
-------------------------------------------------------------------------------------------
п/п Фамилия Имя Команда Г.р. Квал Номер Результат Место Прим.
-------------------------------------------------------------------------------------------
1 Титова Инна Камволь 1986 I 31 0:43:42 1
2 Мохорева Анна Эридан 1991 КМС 5 0:49:21 2
3 Гуйдо Елена КО "БГУ" 1999 I 4 0:51:08 3
4 Цагельник Анна Orient-school.pro 1987 II 16 0:55:07 4
5 Трапезникова Татьяна КСО "Пеленг-Вымпел" 1992 II 29 0:57:30 5
6 Бауло Ирина Пеленг-Вымпел 1958 б/р 12 1:10:02 6
7 Позднева Мария OC Silwan Liuks 2003 II 11 1:16:28 7
8 Варыгина Светлана ОК Пралеска 1960 II 58 1:21:27 8
9 Авраменко Лариса КСО Стандарт 1955 II 54 1:24:20 9
10 Клоповская Надежда СК "Стандарт" 1959 III 48 1:26:14 10
11 Никеенко Вита Лично 1984 б/р 33 пп 20.11 -
12 Романенко Оксана КО "ТрактОр" 1984 I 47 пп 20.11 -
-------------------------------------------------------------------------------------------
Ж2
Параметры дистанции: 16 КП, 2,7 км
-------------------------------------------------------------------------------------------
п/п Фамилия Имя Команда Г.р. Квал Номер Результат Место Прим.
-------------------------------------------------------------------------------------------
1 Черемисинова Людмила Камертон 1947 III 10 1:01:10 1
2 Суходолова Аэлита КСО "Пеленг-Вымпел" 1962 б/р 41 1:07:18 2
3 Семенчик Ольга Пеленг-Вымпел 1972 б/р 22 1:09:53 3
4 Рудаковская Татьяна КО "Легенда" 1969 б/р 59 1:10:15 4
5 Катлерова Анна КО "БГУ" 2008 IIIю 56 1:14:38 5
6 Маслакова Наталья КСО "Пеленг-Вымпел" 1954 б/р 37 1:25:52 6
7 Гончарова Галина КО "Легенда" 1959 б/р 60 1:25:58 7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Ж3
Параметры дистанции: 10 КП, 1,6 км
-------------------------------------------------------------------------------------------
п/п Фамилия Имя Команда Г.р. Квал Номер Результат Место Прим.
-------------------------------------------------------------------------------------------
1 Гордиеня Виктория Лично 1996 б/р 50 0:45:26 1
-------------------------------------------------------------------------------------------
М1
Параметры дистанции: 19 КП, 3,8 км
-------------------------------------------------------------------------------------------
п/п Фамилия Имя Команда Г.р. Квал Номер Результат Место Прим.
-------------------------------------------------------------------------------------------
1 Ходан Александр Orient-school.pro 1988 КМС 15 0:31:16 1
2 Стральцоў Максім КСА "БНТУ" 1983 I 43 0:33:45 2
3 Обернихин Александр Белая Русь 2003 I 55 0:34:38 3
4 Волошин Дмитрий КСО "Пеленг Вымпел" 1986 I 39 0:39:18 4
5 Амеличкин Василий Белая Русь 1986 I 21 0:43:24 5
6 Гракович Дмитрий ТК Гелиос 1986 I 27 0:47:11 6
7 Триденский Геннадий КСО Пеленг-Вымпел 1961 I 6 0:47:21 7
8 Лашкевич Георгий Лично 1991 б/р 1 0:49:52 8
9 Лисай Павел Мосты-М 1994 I 36 0:49:56 9
10 Цымбал Георгий Лично 1955 I 2 0:51:35 10
11 Войтехович Максим КО "Легенда" 1990 II 51 0:53:01 11
12 Трапезников Николай КСО "Пеленг-Вымпел" 1955 б/р 38 0:56:04 12
13 Мельник Сергей Орион 1975 I 35 0:58:59 13
14 Важник Александр КСО Стандарт 1958 I 52 1:02:24 14
15 Парфенов Сергей СК"Пеленг-Вымпел 1956 II 8 1:07:40 15
16 Мороз Иван Камертон 1955 III 19 1:11:13 16
17 Печерный Валентин КО "ТрактОр" 1951 II 23 1:12:25 17
18 Катлеров Павел КО "БГУ" 1979 б/р 57 1:12:52 18
19 Нехай Геннадий КСО Стандарт 1949 II 53 1:19:43 19
20 Ковшик Владимир ГУО "Брестская санат 1970 б/р 24 1:21:53 20
21 Ковальчук Виктор Стандарт 1947 б/р 13 1:32:19 21
22 Кухта Григорий Минск 1950 б/р 20 1:35:21 22
23 Калкаманов Марс Лично 1985 б/р 14 пп 20.11 -
24 Красильников Виктор КО "БГУ" 1948 III 18 пп 20.11 -
25 Шаров Александр Лично 1983 б/р 34 пп 20.11 -
-------------------------------------------------------------------------------------------
М2
Параметры дистанции: 16 КП, 2,7 км
-------------------------------------------------------------------------------------------
п/п Фамилия Имя Команда Г.р. Квал Номер Результат Место Прим.
-------------------------------------------------------------------------------------------
1 Герасимов Владимир Orient-school.pro 2008 Iю 17 0:51:46 1
2 Черемисинов Дмитрий Камертон 1947 б/р 9 1:16:00 2
3 Турецкий Семен Лично 1947 б/р 44 2:18:05 3
4 Ковшик Федор ГУО "Брестская санат 2009 IIю 25 пп 20.11 -
5 Лобач Александр Orient-school.pro 2008 б/р 28 пп 20.11 -
-------------------------------------------------------------------------------------------
М3
Параметры дистанции: 10 КП, 1,6 км
-------------------------------------------------------------------------------------------
п/п Фамилия Имя Команда Г.р. Квал Номер Результат Место Прим.
-------------------------------------------------------------------------------------------
1 Врублевский Павел Лично 1919 б/р 32 0:32:36 1
-------------------------------------------------------------------------------------------
М4
Параметры дистанции: 8 КП, 1,1 км
-------------------------------------------------------------------------------------------
п/п Фамилия Имя Команда Г.р. Квал Номер Результат Место Прим.
-------------------------------------------------------------------------------------------
1 Парфенов Тихон СК"Пеленг-Вымпел" 2014 б/р 7 0:21:59 1
2 Романенко Вячеслав КО "ТрактОр" 2014 б/р 46 0:35:08 2
-------------------------------------------------------------------------------------------
Лабиринт 1
Параметры дистанции: 10 КП, 200 м
-------------------------------------------------------------------------------------------
п/п Фамилия Имя Команда Г.р. Квал Номер Результат Место Прим.
-------------------------------------------------------------------------------------------
1 Обернихин Александр Белая Русь 2003 I 156 0:02:54 1
2 Павлова Анна КО "Легенда" 1992 КМС 149 0:03:18 2
3 Титова Инна Камволь 1986 I 131 0:03:21 3
4 Гуйдо Елена КО "БГУ" 1999 I 104 0:03:36 4
5 Трапезникова Татьяна КСО "Пеленг Вымпел" 1992 II 129 0:03:37 5
6 Триденский Геннадий КСО "Пеленг-Вымпел" 1961 I 106 0:03:46 6
7 Варыгина Светлана ОК Пралеска 1960 I 154 0:03:55 7
8 Мельник Сергей Орион 1975 I 135 0:04:12 8
9 Врублевский Павел Лично 1991 б/р 132 0:04:44 9
10 Авраменко Лариса КСО Стандарт 1955 II 152 0:04:51 10
11 Волошин Дмитрий КСО "Пеленг Вымпел" 1986 I 139 0:04:58 11
12 Трапезников Николай КСО "Пеленг-Вымпел" 1955 б/р 138 0:05:01 12
13 Важник Александр КСО Стандарт 1958 I 155 0:05:04 13
14 Печерный Валентин КО "ТрактОр" 1951 II 123 0:05:05 14
15 Семенчик Ольга КСО "Пеленг Вымпел" 1972 б/р 122 0:05:23 15
16 Бауло Ирина Пеленг-Вымпел 1958 б/р 112 0:05:29 16
17 Рудаковская Татьяна КО "Легенда" 1969 б/р 162 0:05:29 16
18 Мороз Иван Камертон 1955 III 119 0:05:48 18
19 Клоповская Надежда СК "Стандарт" 1959 III 148 0:06:02 19
20 Черемисинова Людмила Камертон 1947 III 110 0:06:42 20
21 Алексеев Юрий КСА "БНТУ" 1958 I 128 0:06:46 21
22 Нехай Геннадий КСО Стандарт 1949 II 153 0:07:25 22
23 Парфенов Тихон СК"Пеленг-Вымпел" 2014 б/р 107 0:07:49 23
24 Ковальчук Виктор Стандарт 1947 б/р 113 0:08:51 24
-------------------------------------------------------------------------------------------
Лабиринт 2
Параметры дистанции: 9 КП, 200 м
-------------------------------------------------------------------------------------------
п/п Фамилия Имя Команда Г.р. Квал Номер Результат Место Прим.
-------------------------------------------------------------------------------------------
1 Ходан Александр Orient-school.pro 1988 КМС 215 0:02:04 1
2 Обернихин Александр Белая Русь 2003 I 256 0:02:16 2
3 Лашкевич Георгий Лично 1991 б/р 201 0:02:17 3
4 Войтехович Максим КО "Легенда" 1990 II 251 0:02:18 4
5 Волошин Дмитрий КСО "Пеленг Вымпел" 1986 I 239 0:02:21 5
6 Трапезникова Татьяна КСО "Пеленг-Вымпел" 1992 II 229 0:02:39 6
7 Важник Александр КСО Стандарт 1958 I 255 0:02:42 7
8 Титова Инна Камволь 1986 I 231 0:02:43 8
9 Триденский Геннадий КСО "Пеленг-Вымпел" 1961 I 206 0:03:04 9
10 Мельник Сергей Орион 1975 I 235 0:03:11 10
11 Варыгина Светлана ОК Пралеска 1960 I 254 0:03:25 11
12 Красильников Виктор КО "БГУ" 1948 III 218 0:03:26 12
13 Позднева Мария OC Silwan Liuks 2003 II 211 0:03:29 13
14 Калкаманов Марс Лично 1985 б/р 214 0:03:31 14
15 Трапезников Николай КСО "Пеленг-Вымпел" 1955 б/р 238 0:03:46 15
16 Авраменко Лариса КСО Стандарт 1955 II 252 0:04:00 16
17 Печерный Валентин КО "ТрактОр" 1951 II 223 0:04:08 17
18 Клоповская Надежда СК "Стандарт" 1959 III 248 0:04:14 18
19 Бауло Ирина Пеленг-Вымпел 1958 б/р 212 0:04:27 19
20 Мороз Иван Камертон 1955 III 219 0:04:34 20
21 Рудаковская Татьяна КО "Легенда" 1969 б/р 262 0:04:37 21
22 Ковальчук Виктор Стандарт 1947 б/р 213 0:05:08 22
23 Черемисинова Людмила Камертон 1947 III 210 0:05:18 23
24 Нехай Геннадий КСО Стандарт 1949 II 253 0:05:19 24
25 Оленьчикова Екатерина Лично 2017 б/р 261 0:05:24 25
26 Суходолова Аэлита КСО "Пеленг-Вымпел" 1962 б/р 241 0:05:39 26
27 Никеенко Вита Лично 1984 б/р 233 0:06:00 27
28 Романенко Вячеслав КО "ТрактОр" 2014 б/р 246 0:08:58 28
-------------------------------------------------------------------------------------------
Лабиринт 3
Параметры дистанции: 10 КП, 200 м
-------------------------------------------------------------------------------------------
п/п Фамилия Имя Команда Г.р. Квал Номер Результат Место Прим.
-------------------------------------------------------------------------------------------
1 Стральцоў Максім КСА "БНТУ" 1983 I 343 0:02:38 1
2 Ходан Александр Orient-school.pro 1988 КМС 315 0:02:43 2
3 Обернихин Александр Белая Русь 2003 I 356 0:02:44 3
4 Войтехович Максим КО "Легенда" 1990 II 351 0:02:50 4
5 Титова Инна Камволь 1986 I 331 0:03:07 5
6 Волошин Дмитрий КСО "Пеленг Вымпел" 1986 I 339 0:03:11 6
7 Лашкевич Георгий Лично 1991 б/р 301 0:03:29 7
8 Трапезникова Татьяна КСО "Пеленг-Вымпел" 1992 II 329 0:03:50 8
9 Важник Александр КСО Стандарт 1958 I 355 0:03:53 9
10 Трапезников Николай КСО "Пеленг-Вымпел" 1955 б/р 338 0:03:58 10
11 Мельник Сергей Орион 1975 I 335 0:03:59 11
12 Варыгина Светлана ОК Пралеска 1960 I 354 0:04:23 12
13 Триденский Геннадий КСО "Пеленг-Вымпел" 1961 I 306 0:04:24 13
14 Печерный Валентин КО "ТрактОр" 1951 II 323 0:04:28 14
15 Шаров Александр Лично 1983 б/р 334 0:05:13 15
16 Авраменко Лариса КСО Стандарт 1955 II 352 0:05:13 15
17 Ковшик Владимир ГУО "Брестская санат 1970 б/р 324 0:05:37 17
18 Семенчик Ольга КСО "Пеленг-Вымпел" 1972 б/р 322 0:05:41 18
19 Суходолова Аэлита КСО "Пеленг-Вымпел" 1962 б/р 341 0:05:42 19
20 Рудаковская Татьяна КО "Легенда" 1969 б/р 362 0:05:58 20
21 Нехай Геннадий КСО Стандарт 1949 II 353 0:06:02 21
22 Ковшик Федор ГУО "Брестская санат 2009 IIю 325 0:06:04 22
23 Врублевский Павел Лично 1991 б/р 332 0:06:33 23
24 Черемисинова Людмила Камертон 1947 III 310 0:06:55 24
25 Романенко Вячеслав КО "ТрактОр" 2014 б/р 346 0:07:18 25
26 Бауло Ирина Пеленг-Вымпел 1958 б/р 312 0:07:26 26
27 Ковальчук Виктор Стандарт 1947 б/р 313 0:07:52 27
28 Байда Василий Лично 1979 б/р 303 0:09:04 28
29 Мохорева Анна Эридан 1991 КМС 305 пп 20.11 -
30 Клоповская Надежда СК "Стандарт" 1959 III 348 пп 20.11 -
31 Нехаева Людмила КСО "Пеленг-Вымпел" 1945 б/р 363 пп 20.11 -
-------------------------------------------------------------------------------------------
Главный судья Анна Павлова
Главный секретарь Алексей Жуков